RL001001
| Model Numbers | HZ-DTS-1004 / 1008 / 1016 |
|---|---|
| Operating Distance | 13 km |
| Built-in Channels | 4 / 8 / 16 Channels |
| Spatial Resolution | 1 m |
| Temperature Accuracy | ±0.5°C |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
| Sampling Space | 0.4 m / 0.8 m |
| Measurement Time | < 7.5 s per channel |
| Temperature Range | -40°C ~ 500°C |
| Fiber Type | Multimode Fiber 50/125 & 62.5/125 |
| Internal Storage | 120GB (10 years data) |
| Dimensions | 2U Rackmount |
The system includes 3 models for 4CH, 8CH and 16CH.