手持式聲學成像相機
適合維護工程師在現場巡檢時,快速視覺化定位洩漏、放電與設備異常聲音。
- 氣體與壓縮空氣洩漏定位
- 局部放電與電暈檢測
- 甲烷驗證與熱異常確認
- 影像、影片與裝置端記錄
聲學成像並非單一工作流程。合適的型號取決於檢測目標、作業環境、部署方式及所需的驗證感測器。
本矩陣可作為快速選型參考。最終配置仍需考量目標距離、環境防護、認證、安裝與整合需求。
| 型號 | 部署方式 | 氣體洩漏 | 局部放電 | 甲烷 TDLAS | 熱成像 | 機器人 / OEM | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA3 | 手持式 | ✓ | ✓ | — | — | — | 通用多用途巡檢 |
| HA3A | 手持式 | ✓ | — | — | — | — | 氣體、真空洩漏與機械巡檢 |
| HA3T | 手持式 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 聲學與熱成像現場驗證 |
| HA3LX | 手持式 | ✓ | ○ | ✓ | — | — | 甲烷巡檢與 LDAR |
| HZ-FA-371 | 固定式線上監測 | ✓ | ✓ | — | — | ○ | 標準連續聲學監測 |
| HZ-FA-371T | 固定式線上監測 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ○ | 連續聲學與熱成像監測 |
| HZ-PA-3EX | PTZ 線上監測 | ✓ | ○ | ✓ | — | — | 危險區域甲烷監測 |
| HZ-FA-36 | 機器人載荷 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 小型化機器人巡檢 |
| HZ-ACM-20Ex | OEM 模組 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 防爆系統整合 |
合適的聲學相機應依巡檢流程選擇,而非只看單一規格。
選擇巡線式現場巡檢、固定式全天候監測、PTZ 覆蓋、機器人搭載或 OEM 整合。
確認主要目標:氣體洩漏、局部放電、甲烷、機械噪音或溫度異常。
確認距離、背景噪音、戶外環境、防爆區域要求與安裝限制。
考量影像、影片、報告、告警、RTSP 串流、HTTP/WebSocket 整合與平台流程。